INFORME FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD DE EX ALUMNOS DEL INVAL.
SALDO DE 2010 | Q 832.45 |
Cuotas depositadas en Banrural, incluidos el pago de la Marimba, donado por los Ex alumnos Adolfo Vivar y Galim Morales | Q 16 835.00 |
Cuotas dadas en efectivo, incluidas las donaciones efectuadas para las plaquetas de los ex Catedráticos homenajeados | Q 8 204.00 |
Total | Q 25 871.45 |
| |
DESGLOCE DE GASTOS
Honorarios de marimba | Q 8 000.00 |
Pago de almuerzos 265 platos, de la manera siguiente: almuerzos de damas 50, de ex alumnos 180, invitados 35 | Q6 625.00 |
Refacciones de la Banda Escolar del INVAL y Banda de Música Departamental | Q 750.00 |
Almuerzos de marimbistas (31 ) y de personal de limpieza (5) | 465.00 |
Elaboración de recuerdos a Ex alumnos 400 | Q 700.00 |
Plaquetas entregadas a Ex Catedráticos y Medalla a Campeón Centro Americano de Oratoria | Q 2704.00 |
Compra de coronas de ex alumnos fallecidos durante el año y compra de papelería | Q 805.00 |
Cohetes y bombas quemados durante el desfile | Q 150.00 |
Total de los gastos | Q 20 199.00 |
RESUMEN
TOTAL DE INGRESOS | Q 25 871.45 |
TOTAL DE EGRESO | Q 20 199.00 |
SALDO | Q 5 672.45 |
SE DESCUENTAN PARA DONACIÓN AL INVAL LOS Q 15.00 DE 180 CUOTAS DE EX ALUMNOS (SEGÚN LO ACORDADO EN ASAMBLEA.) | Q 2700.00 |
TOTAL PARA INICIAR LA ACTIVIDAD DEL 2012 (SE ENCUENTRA EN LA CUENTA DE BANRURAL) | Q 2972.45 |
NOTA: De la asignación de donación al INVAL, según decisión de asamblea, se mandaron a reparar 14 lira de la Banda Escolar invirtiéndose la cantidad de Q 1925.00, el saldo, también de acuerdo a los asistentes a la reunión del 4 de Septiembre de 2011, será utilizado para colaborar con 5º Magisterio sección B del INVAL, para reestructurar la galería de Ex Directores. Cualquier duda o consulta puede ser solicitada al Tesorero, quien cuenta con toda la documentación.
Coordinadora de Ex alumnos del INVAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Al escribir un comentario Usa tu verdadero nombre